GUIDE DES TAILLES
đ§Â â NATIVII ADULTES
Afin de choisir la taille la plus adaptée pour votre produit, veuillez consulter le tableau ci-dessous.
Les mesures sont donnĂ©es Ă plat, il est donc conseillĂ© de comparer avec lâun de vos vĂȘtements.
đ Tailles en pouces (inches)
| Taille | Longueur (inches) | Largeur (inches) | Longueur de manche (inches) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 18 | 15 â |
| M | 29 | 20 | 17 |
| L | 30 | 22 | 18 œ |
| XL | 31 | 24 | 20 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 œ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 Ÿ |
| 4XL | 34 | 30 | 24 Œ |
| 5XL | 35 | 32 | 25 Œ |
Â
đ Tailles en centimĂštres (cm)
| Taille | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.2 | 55.9 | 47 |
| XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
| 5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
Â
đĄ Conseil : Si vous hĂ©sitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supĂ©rieure pour plus de confort.
đ§Â â NATIVII ENFANTSÂ
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|
| XS | 52 | 40.6 |
| S | 55.9 | 43.2 |
| M | 59.7 | 45.7 |
| L | 63.5 | 48.3 |
| XL | 67.3 | 50.8 |
Â
 đĄ Conseil : Si vous hĂ©sitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supĂ©rieure pour plus de confort.